Liên hệ
Giá đã có VAT - Bảo hành 12 tháng Để có giá ưu đãi tốt nhất, quý khách vui lòng gửi EmailTeltonika RUT271 là một bộ router công nghiệp thế hệ mới được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cao của hệ thống IoT và M2M (Machine-to-Machine) trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Với công nghệ RedCap 5G tiên tiến, thiết bị không chỉ cung cấp kết nối tốc độ cao mà còn đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, vận tải và tự động hóa. Hãy cùng Hà Phương tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé!


RedCap 5G (Reduced Capability) là phiên bản tối ưu của công nghệ 5G, tập trung vào việc cung cấp các tính năng kết nối 5G quan trọng với chi phí thấp hơn, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng IoT. So với 5G đầy đủ, RedCap 5G tiêu thụ ít năng lượng hơn và có chi phí triển khai thấp hơn nhưng vẫn giữ được tốc độ truyền tải dữ liệu cao và độ trễ thấp.
Thông số kỹ thuật của công nghệ RedCap 5G trên RUT271:

RUT271 hỗ trợ các giao thức công nghiệp quan trọng như:
Teltonika RUT271 lý tưởng cho các giải pháp như:
Teltonika RUT271 là bộ định tuyến công nghiệp mạnh mẽ với khả năng kết nối linh hoạt, bảo mật cao và khả năng hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Với công nghệ RedCap 5G tiên tiến, thiết bị mang đến giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp cần kết nối IoT đáng tin cậy và chi phí hiệu quả. Liên hệ ngay với Hà Phương để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất.
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Mobile Module | 5G Sub-6Ghz SA 223 Mbps DL, 123 Mbps UL; 4G LTE Cat 4 – LTE 195 Mbps DL, 105 Mbps UL |
| 3GPP Release | Release 17 RedCap |
| Status | IMSI, ICCID, operator, operator state, data connection state, network type, bandwidth, connected band, signal strength (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, data sent/received, LAC, TAC, cell ID, ARFCN, UARFCN, EARFCN, MCC, and MNC |
| SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to EMAIL, SMS to HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP |
| USSD | Supports sending and reading Unstructured Supplementary Service Data messages |
| Black/White List | Operator black/white list (by country or separate operators) |
| Multiple PDN | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services |
| Band Management | Band lock, used band status display |
| SIM PIN Management | Enable setting, changing, or disabling the SIM card’s PIN |
| APN | Auto APN |
| Bridge | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
| Passthrough | Router assigns its mobile WAN IP address to another device on LAN |
| Wireless Mode | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Access Point (AP), Station (STA) |
| Wi-Fi Security | WPA2-Enterprise: PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE; AES-CCMP, TKIP, Auto-cipher modes, client separation, EAP-TLS with PKCS#12 certificates, disable auto-reconnect, 802.11w Protected Management Frames (PMF) |
| SSID/ESSID | SSID stealth mode and access control based on MAC address |
| Wi-Fi Users | Up to 50 simultaneous connections |
| Wireless Features | Wireless mesh (802.11s), fast roaming (802.11r), BSS transition management (802.11v), radio resource measurement (802.11k) |
| MAC Filter | Allowlist, blocklist |
| Wi-Fi QR Code | Generate QR code for automatic network login |
| WAN | 1 x WAN port 10/100 Mbps, IEEE 802.3 compliance |
| LAN | 1 x LAN port 10/100 Mbps, IEEE 802.3 compliance |
| Routing | Static routing, dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP), policy-based routing |
| Network Protocols | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, WOL, VXLAN |
| VoIP Passthrough | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers |
| Firewall | Port forward, traffic rules, custom rules, DMZ, NAT |
| DDNS | Supports >25 service providers |
| Network Backup | Wi-Fi WAN, Mobile, VRRP, Wired options |
| Load Balancing | Balance Internet traffic over multiple WAN connections |
| Hotspot | Captive portal, internal/external Radius server, SSO authentication, user management |
| VPN | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc |
| Security Features | Authentication, attack prevention, VLAN, mobile quota control, WEB filter, access control, SSL certificate generation |

Đọc thêm ▾
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Chưa có đánh giá nào.